Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. Thomas Luhmann
Professur für Photogrammetrie
|
1977-1983: |
Studium der Geodäsie, Universität Hannover Diplomarbeit: „Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen geometrischer Auflösung und Informationsgehalt von digitalisierten Luftbildern aus Wattgebieten“ |
| 1983-1984: | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, SFB 149, Universität Hannover Arbeitsgebiet: Fernerkundung, Digitale Bildverarbeitung |
| 1984-1988: | Wissenschaftlicher Assistent, Institut für Photogrammetrie und Ingenieurvermessungen, Universität Hannover Arbeitsgebiet: Digitale Nahbereichsphotogrammetrie 1988 Promotion, Dr.-Ing. (mit Auszeichnung): "Ein hochauflösendes digitales Bildmeßsystem" |
| 1988-1993: | Projektmanager und Entwicklungsleiter Photogrammetrie, Kern Aarau / Leica, Schweiz |
| seit 1993: | Professor für Photogrammetrie und Fernerkundung, Fachhochschule Oldenburg |
| 1993-2000: | Leiter des Arbeitskreises "Nahbereichsphotogrammetrie" der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung (DGPF) |
| 1996-2022: | Gründung und Leitung des Instituts für Angewandte Photogrammetrie und Geoinformatik |
| 1996-2004: | Initiator und Obmann des VDI/DGPF Fachausschusses 3.32 "Optische 3D-Messsysteme" |
| 1997-2002: | Sprecher des Forschungsschwerpunktes "Raum-Rohr-Boden " – Räumliche Messverfahren zur Qualitätssicherung im Rohrleitungsbau |
| seit 2000: | Lehrbuch "Nahbereichsphotogrammetrie", 4. Aufl. 2018; englische und russische Übersetzungen |
| 2000: | Mitgründer des Spin-Offs AXIOS 3D Services GmbH, Oldenburg |
| 2000-2004: | Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation (DGPF) |
| 2000-2022: | Co-Chairman und Chairman der ISPRS Working Groups "Automation for Vision Metrology Systems" bzw. “Vision Metrology” |
| seit 2002: | Jährliche Ausrichtung der Oldenburger 3D-Tage |
| 2004-2008: | Präsident der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation (DGPF) |
| 2005-2010: | Sprecher des Forschungsschwerpunktes "Dynamische optische 3D-Messtechnik" |
| 2010: | Habilitation im Fachgebiet Photogrammetrie an der TU Dresden mit dem Thema: "Erweiterte Verfahren zur geometrischen Kamerakalibrierung in der Nahbereichsphotogrammetrie" |
| seit 2011: | Jährliche Forschungsaufenthalte und Gastvorlesungen in der Ukraine |
| 2012-2018: | Forschungsprofessur des Landes Niedersachsen |
| 2016: | Ehrendoktorwürde der Kiev National University for Construction and Architecture, Ukraine |
| 2021: |
Gründung des Steinbeis-Transferzentrums "Photogrammetrie und optische 3D-Messtechnik" |
| 2023: | Eintritt in den Ruhestand am 1.9.2023 |